![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900021813 | UF : BA | Município : Cotegipe | Localidade : COVIL/ESCOLA SATÍRIO TAVARES |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-8790/08 | ||
Data da Instalação: | 23/01/2008 | ||
Proprietário: | GOVERNO DO ESTADO | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | COVIL/ESCOLA SATÍRIO TAVARES | ||
UTM (Norte/Sul): | 8671678 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 566614 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120055 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442317 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Jacare e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
23/01/2008 | 0.00 | 120.00 | CERB |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 13.00 | 14 | 355.6000 | |
13.00 | 50.00 | 10 | 254.0000 | |
50.00 | 54.00 | 8 | 203.2000 | |
54.00 | 120.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 54.00 | Aço com costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
23/01/2008 | 1.00 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
56.00 | |
70.00 | |
88.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
23/01/2008 | 120.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Areno-Argiloso | SOLO AMARRONZADO, ARENO ARGILOSO |
2 | 8 | Argila | ARGILA AMARELADA |
8 | 10 | Argila | ARGILA AVERMELHADA |
10 | 11 | Argila | Argila marrom |
11 | 12 | Argila | ARGILA AVERMELHADA |
12 | 16 | Argila | Argila marrom |
16 | 50 | Conglomerado | CONGLOMERADO COMPOSTO COM FRAGMENTOS DE ARENITO, QUARTZO E SILEXITOS |
50 | 52 | Calcário Alterado de Fragmentação Média | Calcário alterado, com fragmentação média |
52 | 120 | Calcário de Fragmentação Média | CALCÁRIO CINZA COM FRAGMENTAÇÃO MÉDIA |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
23/01/2008 | N | 30.30 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
37.50 | 1.571 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
11.314 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 23/01/2008 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 847.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | BOM |
Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.25 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |