Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900021796 | UF : BA | Município : Barreiras | Localidade : FAZENDA IZETA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PM 21 | ||
Data da Instalação: | 19/08/2011 | ||
Proprietário: | CPRM-SUREG/SA | ||
Natureza do Ponto: | Poço de monitoramento | ||
Uso da água: | Sem uso | ||
Cota do Terreno: | 743.22 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA IZETA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8665448 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 446994 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120419 | ||
Longitude (GGMMSS): | 452913 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 20/04/2011 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
20/04/2011 | 0.00 | 82.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 82.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 56.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
58.00 | 66.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
70.00 | 78.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
80.00 | 81.50 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
56.00 | 58.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 | |
66.00 | 70.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 | |
78.00 | 80.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 11.00 | Bentonita | |
11.00 | 82.00 | Pre-filtro | |
80.50 | 81.50 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
20/04/2011 | 0.49 | 4 | 101.6000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
20/04/2011 | 82.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Chapada |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 82.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Arenoso | Solo arenoso acinzentado |
1 | 16 | Arenito Fino | Arenito quartzoso, fino avermelhado |
16 | 28 | Arenito Fino | Arenito quartzoso, fino acinzentado |
28 | 34 | Arenito Muito Fino | Arenito muito fino, esbranquiçado |
34 | 48 | Arenito Muito Fino | Arenito quartzoso, muito fino amarelado (ocre) |
48 | 52 | Conglomerado | Conglomerado (seixos de arenito variados) |
52 | 56 | Arenito Siltoso | Arenito siltoso, amarelado |
56 | 62 | Arenito Médio | Arenito amarelado, quartzoso, médio, arredondado, bem selecionado |
62 | 70 | Arenito Médio | Arenito amarronzado, quartzoso, médio, sub-arredondado, bem selecionado |
70 | 78 | Arenito Fino | Arenito esbranquiçado, (rosáceo), quartzoso, fino a médio, mal selecionado, sub-arredondado |
78 | 82 | Arenito Médio | Arenito amarronzado, médio, bem selecionado, sub-arredondado |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 82.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 17/07/2023 |
Nível da Água (m): | 32.98 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
12/05/2011 | N | 28.32 | 08:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
40.10 | 0.885 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
10.42 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 14/06/2022 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 10.20 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 8,41 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 5.28 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |