![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900021273 | UF : BA | Município : São Desidério | Localidade : LOTEAMENTO RODA VELHA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | CELIO ZUTTION | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | 865.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | LOTEAMENTO RODA VELHA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8589334 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 397065 | ||
Latitude (GGMMSS): | 124532 | ||
Longitude (GGMMSS): | 455654 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
04/01/2011 | 0.00 | 220.00 |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 120.00 | 10 | 254.0000 | |
120.00 | 216.00 | 8 | 203.2000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
04/01/2011 | 220.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 16 | Areia Fina | Areia fina,bem selecionada granulometricamente e mineralogicamente,subarredondada |
16 | 30 | Areia Fina | Areia fina a grossa,seleção pobre,má seeção mineral,subarrendoda coloração esbranquiçada,com grãos e seixos |
30 | 171 | Areia Fina | Areia fina a média,seleção pobre,má seleção mineral,subarrendoda coloração esbranquiçada,com grãos e seixos |
171 | 207 | Areia Fina | Areia fina a média,seleção pobre,má seleção mineral,subarrendoda,coloração amarelada |
207 | 220 | Areia Fina | Areia fina a média,boa seleção,subarrendoda,coloração avermehada |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
04/01/2011 | N | 65.47 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
83.11 | 12.245 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
216 | Recuperação | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |