Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900020672 | UF : BA | Município : Barreiras | Localidade : FAZENDA SÃO JOÃO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PM 15 | ||
Data da Instalação: | 18/08/2011 | ||
Proprietário: | CPRM-SUREG/SA | ||
Natureza do Ponto: | Poço de monitoramento | ||
Uso da água: | Sem uso | ||
Cota do Terreno: | 728.75 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA SÃO JOÃO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8655113 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 464249 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120956 | ||
Longitude (GGMMSS): | 451943 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 04/11/2010 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
04/11/2010 | 0.00 | 121.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 121.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 92.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
96.00 | 112.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | |
116.00 | 120.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
92.00 | 96.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 | |
112.00 | 116.00 | Plastico geomecanico reforcado | 4 | 101.6000 | 0.75 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 60.00 | Bentonita | |
60.00 | 121.00 | Pre-filtro | |
119.00 | 120.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
04/11/2010 | 0.30 | 4 | 101.6000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
04/11/2010 | 121.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Chapada |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 121.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso marrom |
2 | 26 | Arenito Fino | Arenito fino esbranquiçado, quartzoso, arredondado, bem selecionado, friável |
26 | 30 | Conglomerado | Conglomerado polimictico, com seixos quartzosos |
30 | 36 | Arenito Fino | Arenito fino amarelado quartzoso, arredondado, bem selecionado, pouco argiloso |
36 | 42 | Conglomerado | Conglomerado polomictico |
42 | 68 | Arenito Fino | Arenito fino avermelhado quartzoso, arredondado, bem selecionado |
68 | 86 | Arenito Fino | Arenito fino avermelhado quartzoso, arredondado, bem selecionado |
86 | 96 | Arenito Fino | Arenito amarelado , quartzoso fino, arredondado, bem selecionado |
96 | 102 | Arenito Fino | Arenito avermelhado quartzoso fino, arredondado, bem selecionado |
102 | 106 | Arenito Fino | Arenito amarelado, quartzoso fino, arredondado, bem selecionado |
106 | 121 | Arenito Fino | Arenito muito avermelhado (ferruginoso), quartzoso fino, arredondado, bem selecionado |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 121.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 30/05/2023 |
Nível da Água (m): | 77.42 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
21/11/2010 | N | 74.10 | 08:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
75.83 | 4.162 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
7.2 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 08/06/2022 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 17.80 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 10,30 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 4.57 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |