![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900016919 | UF : BA | Município : Riachão das Neves | Localidade : CARIPARÉ II |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-8776/07 | ||
Data da Instalação: | 16/12/2007 | ||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | CARIPARÉ II | ||
UTM (Norte/Sul): | 8727532 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 495790 | ||
Latitude (GGMMSS): | 113039 | ||
Longitude (GGMMSS): | 450219 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 16/12/2007 | ||
Situação: | Seco |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
16/12/2007 | 0.00 | 150.00 | CERB | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 30.00 | 8 | 203.2000 | |
30.00 | 150.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 30.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 30.00 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
16/12/2007 | 0.80 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
32.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
16/12/2007 | 150.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 30.00 | Formacao Urucuia |
30.00 | 150.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 5 | Argila | Argila avermelhada. |
5 | 9 | Argila | Argila amarelada. |
9 | 11 | Areia Média | Areia média amarelada. |
11 | 15 | Areia Conglomerática | Areia conglomerática esbranquiçada. |
15 | 30 | Argila | Argila amarelada. |
30 | 36 | Calcário | Calcário semi-alterado cinza. |
36 | 150 | Calcário de Fragmentação Grossa | Calcário com fragmentação grossa, cinza. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 30.00 |
Base (m): | 150.00 | |
Captação: | Simultânea | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |