![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 2900016730 | UF : BA | Município : Cristópolis | Localidade : Encharco |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | CERB 2-1644/06 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | |||
| Natureza do Ponto: | |||
| Uso da água: | |||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | Encharco | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8642383 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 561804 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 121649 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 442554 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | |||
| Situação: | |||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 02/01/2006 | 0.00 | 130.00 | Não informada | ||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 02/01/2006 | 130.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| 0 | 130 | Calcário | Calcário |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: |
| Nível da Água: |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: | |||
| Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
| 02/01/2006 | N | 6.12 | |
| Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
| 37.67 | 0.314 | ||
| Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
| 9.9 | |||
| Método: | Unidade: | ||
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 02/01/2006 |
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | |
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | |
| Turbidez (NTU): | |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |