![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Poço: 2900016279 | UF : BA | Município : Correntina | Localidade : Fazenda Buriti/Coagro - Poço 2 | 
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | PT-128 | ||
| Data da Instalação: | 01/10/2003 | ||
| Proprietário: | COAGRO - Faz. Buriti/Coagro - Poço 2 | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Irrigação | ||
| Cota do Terreno: | 788.40 | ||
| Localização: | |||
| Localidade: | Fazenda Buriti/Coagro - Poço 2 | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8489423 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 449892 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 133949 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 452748 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
| Situação: | |||
| Data: | 22/08/2006 | ||
| Situação: | Bombeando | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 01/10/2003 | 0.00 | 68.00 | Não informada | ||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| 0.00 | 68.00 | 12 | 304.8000 | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 0.00 | 66.00 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| 0.00 | 1.00 | Cimentação | |
| 1.00 | 68.00 | Pre-filtro | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 6 | 152.4000 | |||
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: | 
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 01/10/2003 | 68.00 | |
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Geológicos | 
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: | 
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: | 
| 0 | 20 | Areia Média | Areia rosa | 
| 20 | 30 | Areia Média | Areia amarelada | 
| 30 | 45 | Areia Média | Areia amarela | 
| 45 | 68 | Areia Média | Areia lavada | 
| Hidrogeológicos | 
| Aquífero no Ponto: | 
| Nível da Água: | 
| Teste de Bombeamento | 
| Teste de Bombeamento: | 
| Análises Químicas | 
| Análises Químicas: | 
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos | 
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |