Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900016213 | UF : BA | Município : Tabocas do Brejo Velho | Localidade : FAZENDA SAO JOSE |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA /PROCESSO Nº 4324/04 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | Geraldo Majella Barbosa Prata | ||
Natureza do Ponto: | |||
Uso da água: | Pecuária | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA SAO JOSE | ||
UTM (Norte/Sul): | 8619434 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 586961 | ||
Latitude (GGMMSS): | 122914 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441159 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
10/02/2004 | 0.00 | 180.00 |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 80.00 | 8 | 203.2000 | |
80.00 | 180.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
10/10/2003 | 0.50 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
10/10/2003 | 180.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 83 | Solo | Solo |
83 | 180 | Calcário | Calcário |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
11/10/2003 | N | 20.00 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
38.00 | 0.333 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
6 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |