Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900016195 | UF : BA | Município : Baianópolis | Localidade : FAZENDA REUNIDAS I |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA / PROCESSO Nº4283/04 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | Haroldo da Costa Amorim | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Pecuária | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA REUNIDAS I | ||
UTM (Norte/Sul): | 8606904 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 561789 | ||
Latitude (GGMMSS): | 123604 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442552 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/07/2002 | 0.00 | 89.00 | ENGEPOÇOS | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 28.00 | 12 | 304.8000 | |
28.00 | 32.00 | 8 | 203.2000 | |
32.00 | 89.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 28.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 8 | 203.2000 | |
28.00 | 32.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 11.00 | Bentonita | |
11.00 | 32.00 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
01/07/2002 | 0.70 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
36.00 | |
62.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/07/2002 | 89.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 12 | Solo Arenoso | LATOSSOLO VERMELHO ESCURO, TEXTURA ARGILOSA. |
12 | 28 | Rocha Cristalina Não Identificada | ROCHA ALTERADA PROVENIENTE DE ARDOSIA ALTERADA, INTERCALADA COM LENTES DE QUARTZITOS. |
28 | 32 | Rocha Cristalina Não Identificada | |
32 | 36 | Rocha Cristalina Não Identificada | Rocha Cristalina não identificada |
36 | 89 | Rocha Cristalina Não Identificada |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
01/07/2002 | N | 1.60 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
18.91 | 1.811 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
31.34 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 05/05/2003 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 58.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 7.00 |
Sabor da Água: | INSIPIDA |
Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 6.65 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |