Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900014559 | UF : BA | Município : Canápolis | Localidade : Sambaíba II |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-7394/02 | ||
Data da Instalação: | 28/08/2002 | ||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | Sambaíba II | ||
UTM (Norte/Sul): | 8551289 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 588497 | ||
Latitude (GGMMSS): | 130612 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441101 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
28/08/2002 | 0.00 | 100.00 | CERB - Companhia de Engenharia Rural da Bahia | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 12.50 | 8 | 203.2000 | |
12.50 | 100.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 12.50 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 12.50 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
28/08/2002 | 1.00 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
80.00 | |
87.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
28/08/2002 | 100.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 100.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso, amarelado. |
1 | 12 | Calcário Alterado | Calcario semi-alterado, de cor predominante rósea. |
12 | 100 | Calcário de Fragmentação Fina | Calcário com fragmentação fina a média, cinza escuro, micáceo, laminado. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 100.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
17/07/2004 | N | 47.90 | 06:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
75.03 | 0.406 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
11.016 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 15/07/2004 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 440.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | Bom |
Qualidade da Água (Odor): | Natural |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 0,31 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | 308.00 |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.10 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |