Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900014554 | UF : BA | Município : Canápolis | Localidade : PERIPERI |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-7393/02 | ||
Data da Instalação: | 26/08/2002 | ||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | PERIPERI | ||
UTM (Norte/Sul): | 8562690 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 587449 | ||
Latitude (GGMMSS): | 130001 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441137 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
26/08/2002 | 0.00 | 75.00 | CERB - Companhia de Engenharia Rural da Bahia | Rotativo |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 11.20 | 8 | 203.2000 | |
11.20 | 75.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 11.20 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
26/08/2002 | 0.80 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
21.00 | |
27.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
26/08/2002 | 75.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso, marrom. |
2 | 9 | Argila | Argila de cor creme. |
9 | 75 | Calcário de Fragmentação Fina | Calcário com fragmentação fina a média, cinza escuro, duro, laminado. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 75.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
03/09/2002 | N | 5.50 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
18.42 | 2.271 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
29.34 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 03/09/2002 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 515.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | Bom |
Qualidade da Água (Odor): | Natural |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 1,08 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | 338.00 |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 8.30 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |