![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900014171 | UF : BA | Município : Angical | Localidade : MISSÃO DO ARICOBÉ III |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-8331/05 | ||
Data da Instalação: | 24/11/2005 | ||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | MISSÃO DO ARICOBÉ III | ||
UTM (Norte/Sul): | 8665185 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 557227 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120427 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442827 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 24/11/2005 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
24/11/2005 | 0.00 | 102.00 | Geologia e Perfuração e Comércio Ltda. | Rotativo |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 11.00 | 10 | 254.0000 | |
11.00 | 102.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 11.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 11.00 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
24/11/2005 | 1.00 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
12.00 | |
14.00 | |
40.00 | |
46.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
24/11/2005 | 102.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Calcífero Argiloso | Solo calcífero argiloso, avermelhado. |
2 | 10 | Calcário Alterado de Fragmentação Grossa | Calcário alterado, com fragmentação grossa, cinza. |
10 | 60 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário com fragmentação média, cinza. |
60 | 102 | Calcário de Fragmentação Fina | Calcário com fragmentação fina, cinza. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
17/12/2005 | N | 0.99 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
15.55 | 1.554 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
22.629 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 17/12/2005 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 543.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | Bom |
Qualidade da Água (Odor): | inodoro |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 0,95 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.33 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |