![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900014135 | UF : BA | Município : Barreiras | Localidade : FAZENDA MAURICÉA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA / PROCESSO Nº 5630 SRH-BA | ||
Data da Instalação: | 27/10/2002 | ||
Proprietário: | MAURICÉA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico/animal | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA MAURICÉA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8681830 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 440170 | ||
Latitude (GGMMSS): | 115525 | ||
Longitude (GGMMSS): | 453258 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 27/10/2002 | ||
Situação: | Bombeando |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
24/02/2002 | 0.00 | 85.00 | DELCOMAQ Delson Comércio de Máquinas Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 85.00 | 10 | 254.0000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 70.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
73.00 | 75.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
77.00 | 78.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
80.00 | 81.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
83.00 | 85.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
70.00 | 73.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | ||
75.00 | 77.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | ||
78.00 | 80.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | ||
81.00 | 83.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 85.00 | Areia quartzosa de 2,75 a 3,75 mm |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
24/02/2002 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
24/02/2002 | 85.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Terraco fluvial |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
12.35 | 85.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 12.35 | Solo Arenoso | Solo arenoso amarelo alaranjado |
12.35 | 33.96 | Arenito Argiloso | Arenito argiloso cinza amarelado |
33.96 | 55.93 | Arenito Fino | Arenito fino cinza amarelado |
55.93 | 64.86 | Arenito Fino | Arenito fino cinza esbranquiçado |
64.86 | 85 | Arenito Fino | Arenito fino cinza esbranquiçado |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 12.35 |
Base (m): | 85.00 | |
Captação: | Simultânea | |
Condição: | Semi-confinado | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 27/10/2002 |
Nível da Água (m): | 65 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | S |
Vazão (m3/h): | 9.4 |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
27/10/2002 | N | 55.00 | 25:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
65.00 | 0.942 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
9.42 | Continuo | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |