Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900014134 | UF : BA | Município : Barreiras | Localidade : FAZENDA MAURICÉA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA / Nº 5630/06 SRH-BA | ||
Data da Instalação: | 23/06/2004 | ||
Proprietário: | MAURICÉA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA MAURICÉA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8680785 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 440505 | ||
Latitude (GGMMSS): | 115559 | ||
Longitude (GGMMSS): | 453247 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 23/06/2004 | ||
Situação: | Bombeando |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
18/05/2004 | 0.00 | 120.00 | Oeste Poços | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 120.00 | 12 | 304.8000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 16.00 | Plastico geomecanico reforcado | 8 | 203.2000 | |
16.00 | 98.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
102.00 | 104.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
108.00 | 110.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
118.00 | 120.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
98.00 | 102.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | ||
104.00 | 108.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | ||
110.00 | 118.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 3.00 | Cimentação | |
3.00 | 120.00 | Areia quartzosa de 2,75 a 3,75 mm |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
18/05/2004 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
18/05/2004 | 120.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Terraco fluvial |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
2.20 | 120.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2.2 | Solo Calcífero Areno-Argiloso | Solo calcífero areno-argiloso cinza |
2.2 | 47.98 | Arenito Argiloso | Arenito argiloso branco amarronzado |
47.98 | 86.5 | Arenito Médio | Arenito médio cinza amarelado |
86.5 | 97.1 | Arenito Médio | Arenito médio cinza esbranquiçado |
97.1 | 120 | Arenito Médio | Arenito médio cinza esbranquiçado |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 2.20 |
Base (m): | 120.00 | |
Captação: | Simultânea | |
Condição: | Semi-confinado | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 23/06/2004 |
Nível da Água (m): | 95 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | S |
Vazão (m3/h): | 12 |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
23/04/2004 | N | 80.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
95.00 | 0.8 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
12 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |