![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900013918 | UF : BA | Município : Barreiras | Localidade : CHACARA TAQUARA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA / PROCESSO N° 5527/06 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | ITACIR TADEU DALMAGRO | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Irrigação | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | CHACARA TAQUARA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8660652 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 474126 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120656 | ||
Longitude (GGMMSS): | 451416 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
14/02/2005 | 0.00 | 101.00 | DELCOMAQ Delson Comércio de Máquinas Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 101.00 | 12 | 304.8000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 73.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
73.00 | 101.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
14/02/2005 | 101.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Planalto |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 101.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 5.8 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso cinza amarelado |
5.8 | 26 | Arenito Fino | Arenito fino cinza amarelado |
26 | 75.7 | Arenito Silicificado | Arenito silicificado |
75.7 | 92.15 | Arenito Fino | Arenito fino cinza amarelado |
92.15 | 101 | Arenito Médio | Arenito médio cinza amarelado |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
21/07/2005 | N | 7.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
70.00 | 0.444 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
28 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |