Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900013549 | UF : BA | Município : São Desidério | Localidade : FAZENDA CASA REAL |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA / PROCESSO Nº5257/05 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | LUIS RICARDO BARBOSA ULSON | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA CASA REAL | ||
UTM (Norte/Sul): | 8560353 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 433765 | ||
Latitude (GGMMSS): | 130119 | ||
Longitude (GGMMSS): | 453639 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
13/08/2004 | 0.00 | 100.00 |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 100.00 | 12 | 304.8000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 27.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
31.00 | 35.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
39.00 | 100.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
27.00 | 31.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | ||
35.00 | 39.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 100.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
13/08/2004 | 100.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Planalto |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 100.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 17 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso amarela |
17 | 41 | Arenito Fino | Arenito fino cinza amarelado |
41 | 63 | Arenito Muito Fino | Arenito muito fino cinza amarelado |
63 | 100 | Arenito Silicificado | Arenito silicificado cinza amarelado |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 100.00 | |
Captação: | Simultânea | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
12/07/2005 | N | 30.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
46.00 | 0.625 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
10 | Continuo | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |