Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900013344 | UF : BA | Município : Baianópolis | Localidade : NOVATO (VARZEA) |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-1674/98 | ||
Data da Instalação: | 30/08/1998 | ||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento múltiplo | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | NOVATO (VARZEA) | ||
UTM (Norte/Sul): | 8623960 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 540060 | ||
Latitude (GGMMSS): | 122650 | ||
Longitude (GGMMSS): | 443753 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 30/08/1998 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
30/08/1998 | 0.00 | 66.00 | CERB - Companhia de Engenharia Rural da Bahia | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 11.00 | 8 | 203.2000 | |
11.00 | 66.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 11.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 0.50 | Cimentação | |
0.50 | 11.00 | Material da formação | |
45.00 | 66.00 | Brita |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
30/08/1998 | 1.00 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
45.00 | |
51.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
30/08/1998 | 66.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 66.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 5 | Solo Argiloso | Solo argiloso vermelho. |
5 | 10 | Calcário Alterado | Calcario cinza, alterado . |
10 | 66 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário cinza, com fragmentação média. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 45.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
08/12/1998 | N | 2.19 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
3.60 | 13.355 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
18.83 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 08/12/1998 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 746.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | Insípida |
Qualidade da Água (Odor): | Inodora |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 3,50 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.87 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |