![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900013343 | UF : BA | Município : Baianópolis | Localidade : COCAL DE BAIXO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-1838/98 | ||
Data da Instalação: | 02/12/1998 | ||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento múltiplo | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | COCAL DE BAIXO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8621602 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 534743 | ||
Latitude (GGMMSS): | 122807 | ||
Longitude (GGMMSS): | 444049 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 02/12/1998 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
02/12/1998 | 0.00 | 48.00 | CERB - Companhia de Engenharia Rural da Bahia | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 35.00 | 8 | 203.2000 | |
35.00 | 48.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 35.00 | Aço galvanizado com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 0.50 | Cimentação | |
0.50 | 35.00 | Material da formação | |
42.00 | 43.00 | Cimentação | |
43.00 | 48.00 | Brita |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
02/12/1998 | 1.00 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
29.00 | |
31.00 | |
38.00 | |
40.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
02/12/1998 | 42.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 25.00 | Formacao Urucuia |
25.00 | 48.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 3 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso vermelho |
3 | 12 | Argila | Argila vermelho |
12 | 25 | Argila Arenosa | Argila arenosa vermelho |
25 | 33 | Calcário Alterado | Calcario alterado cinza |
33 | 48 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário com fragmentação média, cinza |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 25.00 |
Base (m): | 48.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
07/12/1998 | N | 8.22 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
8.23 | 1440 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
14.4 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 07/12/1998 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 844.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 0.00 |
Sabor da Água: | Insípida |
Qualidade da Água (Odor): | Inodora |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 1,90 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.70 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |