![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900007461 | UF : BA | Município : Santa Maria da Vitória | Localidade : CORAGINA II/GENIPAPO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-4905/90 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | 460.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | CORAGINA II/GENIPAPO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8522063 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 558171 | ||
Latitude (GGMMSS): | 132206 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442746 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/02/1990 | 0.00 | 11.00 | CERB | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 11.00 | 10 | 254.0000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 3.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
9.00 | 11.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
3.00 | 9.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 0.10 | Cimentação | |
0.10 | 11.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/02/1990 | 11.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 8.00 | Aluviões |
8.00 | 11.00 | Arqueano |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Areno-Argiloso | SOLO ARENO-ARGILOSO, ESBRANQUICADO. |
2 | 5 | Areia Grossa | AREIA GROSSA, MAL SELECIONADA, ANGULOSA, ESBRANQUICADA. |
5 | 8 | Seixo | SEIXOS ROLADOS, ESBRANQUICADOS. |
8 | 10 | Rocha Cristalina Não Identificada | ROCHA CRISTALINA ALTERADA, QUARTZOSA, ESBRANQUICADA. |
10 | 11 | Rocha Cristalina Não Identificada | ROCHA CRISTALINA, SA, COMPOSTA DE QZ. E FELDSPATO, FRAGMENTACAO MEDIA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 2.00 |
Base (m): | 8.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Total |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
02/02/1990 | N | 1.33 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
10.00 | |||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
2.12 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba pistao |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 02/03/1990 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 911.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 15.00 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 1,2 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 8.10 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |