![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900007442 | UF : BA | Município : Santa Maria da Vitória | Localidade : UAR/CERB 1 |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-3808/86 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Outros (lazer,etc.) | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | UAR/CERB 1 | ||
UTM (Norte/Sul): | 8521890 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 587769 | ||
Latitude (GGMMSS): | 132209 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441122 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
20/09/1986 | 0.00 | 35.00 | CERB | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 24.00 | 8 | 203.2000 | |
24.00 | 35.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 24.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 0.20 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
30.00 | |
31.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
20/09/1986 | 35.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 21.00 | Terciário-Quaternário |
21.00 | 35.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Argiloso | SOLO ARGILOSO, AMARELADO. |
1 | 21 | Argila Arenosa | ARGILA ARENOSA, AMARELADA. |
21 | 24 | Calcário | CALCARIO ALTERADO, AMARELADO, COM FRAGMENTACAO MEDIA |
24 | 35 | Calcário | CALCARIO CINZA, COM FRAGMENTACAO MEDIA A GROSSA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 21.00 |
Base (m): | 35.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
15/07/2008 | N | 27.24 | |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
27.69 | 15.267 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
6.87 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 937.50 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 10.00 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 2,0 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.70 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |