![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900005623 | UF : BA | Município : Cristópolis | Localidade : VEREDA DO SAPÉ |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-1361/97 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | VEREDA DO SAPÉ | ||
UTM (Norte/Sul): | 8640088 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 571526 | ||
Latitude (GGMMSS): | 121803 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442032 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
15/01/1997 | 0.00 | 63.00 | PERCON - Perfurações e Construções Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 57.40 | 8 | 203.2000 | |
57.40 | 63.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 58.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 1.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.60 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
15/01/1997 | 63.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Arenoso | SOLO ARENOSO ESBRANQUICADO |
1 | 6 | Areia Média | AREIA ESBRANQUICADA MEDIA. |
6 | 10 | Arenito Fino | ARENITO AMARELO-ESBRANQUICADO FINO. |
10 | 35 | Arenito Muito Fino | ARENITO ESBRANQ. MUITO FINO. |
35 | 53 | Arenito Médio | ARENITO AMARELADO MEDIO. |
53 | 57 | Calcário Alterado de Fragmentação Média | CALCARIO DECOMPOSTO CALCIFERO, AMARELADO, FRAG. MEDIA. |
57 | 63 | Intervalo com Presença de Cavernas | CALCARIO CINZA, FRAG. GROSSA, C/ PRES. DE CAVERNA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
30/01/1997 | N | 1.58 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
13.40 | 1.154 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
13.64 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 02/04/1997 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 365.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | 8.5 |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.80 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |