![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900005621 | UF : BA | Município : Cristópolis | Localidade : GAMELEIRA II |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-1340/96 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | GAMELEIRA II | ||
UTM (Norte/Sul): | 8643012 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 554707 | ||
Latitude (GGMMSS): | 121629 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442949 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
23/10/1996 | 0.00 | 92.00 | PERCON - Perfurações e Construções Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 20.90 | 8 | 203.2000 | |
20.90 | 92.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 22.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 1.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
1.10 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
23/10/1996 | 92.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 92.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Argiloso | SOLO ARGILOSO CINZA. |
1 | 6 | Calcário | CALCARIO ALTERADO CINZA. |
6 | 12 | Calcário | CALCARIO CINZA, FRAG. MEDIA. |
12 | 16 | Intervalo com Presença de Cavernas | INTERVALO C/ PRES. DE CAVERNA. |
16 | 20 | Calcário | CALCARIO ALTERADO CINZA, COM PRESENCA DE CAVERNA. |
20 | 31 | Calcário | CALCARIO CINZA AMARELADO,FRAG. FINA. |
31 | 90 | Calcário | CALCARIO CINZA ESCURO, FRAG. MEDIA A GROSSA. |
90 | 92 | Calcário | CALCARIO CINZA, FRAG. MEDIA C/ CAVERNA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 92.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
25/10/1986 | N | 2.07 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
64.22 | 0.046 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
2.84 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 02/01/1997 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 727.80 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 0,6 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.57 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |