![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900005614 | UF : BA | Município : Cristópolis | Localidade : POCO NOVO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-5379/93 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | 760.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | POCO NOVO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8649831 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 581371 | ||
Latitude (GGMMSS): | 121245 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441507 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
27/03/1993 | 0.00 | 80.00 | CERB | Roto-percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 16.70 | 8 | 203.2000 | |
16.70 | 80.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 17.70 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 1.00 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
1.00 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
22.00 | |
34.00 | |
64.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
27/03/1993 | 80.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 80.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Arenoso | SOLO ARENOSO, AMARRONZADO,CALCIFERO. |
2 | 17 | Calcário | CALCARIO CINZA, ALTERADO,FRAG. GROSSA. ALTERADO. |
17 | 19 | Calcário | CALCARIO CINZA, FRAG. GROSSA, ALTERADA. |
19 | 80 | Calcário | CALCARIO CZ. FRAG. MEDIA AFINA, FRATURADA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 80.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
04/04/1993 | N | 12.35 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
27.09 | 1.533 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
22.6 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 780.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 2,8 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 8.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |