![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900004862 | UF : BA | Município : Correntina | Localidade : SOSSEGO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-4988/90 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | 610.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | SOSSEGO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8527354 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 536853 | ||
Latitude (GGMMSS): | 131915 | ||
Longitude (GGMMSS): | 443935 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
04/11/1990 | 0.00 | 70.00 | CERB | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 18.40 | 8 | 203.2000 | |
18.40 | 70.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 18.40 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 18.40 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
04/11/1990 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
23.00 | |
36.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
04/11/1990 | 70.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 1.00 | Quaternário |
1.00 | 4.00 | Terciário-Quaternário |
4.00 | 70.00 | Arqueano |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Arenoso | SOLO ARENOSO, AMARRONZADO. |
1 | 4 | Areia Argilosa | AREIA ARGILOSA, CINZA. |
4 | 15 | Rocha Cristalina Não Identificada | ROCHA CRISTALINA,ALTERADA,C/PRESENCA DE MUITA MICA,FRAGMENTACAO GROSSA. |
15 | 51 | Rocha Cristalina Não Identificada | ROCHA CRIST.SA,COMPOSTA DEFELD.E MICA,QZ.COR DE CARNE,FRAGM. GROSSA. |
51 | 60 | Rocha Cristalina Não Identificada | ROCHA CRISTALINA,SA,COMPOSTA DE QZ.E BIOTITA, CINZA ESCURA,FRAGMENTACAO GROSSA. |
60 | 70 | Rocha Cristalina Não Identificada | ROCHA CRIST.,SA,COMPOSTA DE FELD.,QZ.E MICA,COR DE CARNE, FRAGMENTACAO GROSSA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 4.00 |
Base (m): | 70.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
06/12/1990 | N | 2.30 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
51.16 | 0.071 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
3.49 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 06/12/1990 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 315.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 1,3 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 8.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |