Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900004236 | UF : BA | Município : Tabocas do Brejo Velho | Localidade : OLHO D'AGUA DOIS |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-5789/94 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | OLHO D'AGUA DOIS | ||
UTM (Norte/Sul): | 8623372 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 573478 | ||
Latitude (GGMMSS): | 122707 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441926 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
18/12/1994 | 0.00 | 24.00 | CERB | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 18.80 | 8 1/2 | 215.9000 | |
18.80 | 24.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 19.20 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 18.80 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
18/12/1994 | 0.40 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
18/12/1994 | 24.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 24.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Areno-Argiloso | SOLO ESBRANQ. ARENO-ARGILOSO. |
1 | 10 | Areia Fina | AREIA ESBRANQUICADA FINA. |
10 | 24 | Arenito Intercalado com Folhelho | ARENITO ROSA, FRAG. GROSSA INTERCALADO C/ FOLHELHO. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 24.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
18/12/1994 | S | 0.00 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
3.40 | 5.824 | 0.7 | |
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
19.8 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 18/12/1994 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 133.20 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 2,5 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.35 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |