![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900001909 | UF : BA | Município : Canápolis | Localidade : SEDE III |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-184/74 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | EMBASA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | 670.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | SEDE III | ||
UTM (Norte/Sul): | 8555140 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 587675 | ||
Latitude (GGMMSS): | 130406 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441128 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
24/01/1974 | 0.00 | 60.00 | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 11.50 | 8 | 203.2000 | |
11.50 | 60.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 11.40 | Aço galvanizado com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 0.90 | Cimentação | |
0.90 | 11.40 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
14.00 | |
24.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
24/01/1974 | 60.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 60.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Argiloso | SOLO ARGILOSO, MARROM AMARELADO. |
1 | 4 | Argila | ARGILA VERMELHA AMARELADA, CALCIFERA. |
4 | 7 | Argila | ARGILA AMARELA, CALCIFERA. |
7 | 11 | Filito | FILITO ACINZENTADO, ALTERADO, FRAGM. MEDIA A GROSSA, CALCIFERO. |
11 | 28 | Filito | FILITO CINZA, FRAGM. MEDIA A GROSSA, CALCIFERO. |
28 | 37 | Calcário | CALCARIO CINZA ESCURO, FRAGM. FINA, TRACOS DE CALCITA. |
37 | 45 | Filito | FILITO CINZA, FRAGM. MEDIA A GROSSA, CALCIFERO. |
45 | 47 | Calcário | CALCARIO CINZA, FRAGMENTACAO MEDIA. |
47 | 54 | Filito | FILITO CINZA, FRAGM. MEDIA, CALCIFERO. |
54 | 60 | Calcário | CALCARIO CINZA ESCURO, FRAGMENTACAO FINA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 60.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
27/01/1974 | N | 14.69 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
19.51 | |||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
16 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 28/02/1974 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 0,4 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.80 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |