![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900001653 | UF : BA | Município : Catolândia | Localidade : OLARIA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-1396/82 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
Cota do Terreno: | 610.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | OLARIA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8635871 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 516067 | ||
Latitude (GGMMSS): | 122023 | ||
Longitude (GGMMSS): | 445108 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
13/07/1982 | 0.00 | 36.00 | CERB | Roto-percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 16.00 | 9 7/8 | 250.8200 | |
16.00 | 17.00 | 8 1/2 | 215.9000 | |
17.00 | 36.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 17.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 0.60 | Cimentação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.80 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
23.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
13/07/1982 | 36.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 15.00 | Formacao Urucuia |
15.00 | 36.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Arenoso | SOLO ARENOSO, AMARRONZADO. |
1 | 3 | Arenito Médio | ARENITO AVERMELHADO POUCO ARGILOSO. |
3 | 11 | Argila | ARGILA AMARELADA POUCO ARENOSA. |
11 | 13 | Arenito Intercalado com Folhelho | ARENITO AMARELADO INTERCALADO COM NIVEIS DE CALCARIO. |
13 | 15 | Argila | ARGILA AMARELADA ARENOSA. |
15 | 17 | Calcário | CALCARIO CINZA ESCURO DECOMPOSTO. |
17 | 23 | Calcário | CALCARIO CINZA ESCURO ALTERADO, FRAGMENTACAO MEDIA. |
23 | 36 | Calcário | CALCARIO CINZA ESCURO, FRAGMENTACAO MEDIA A FINA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 15.00 |
Base (m): | 36.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
15/07/1982 | N | 3.60 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
23.97 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 0,5 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.10 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |