![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 2200064950 | UF : PI | Município : Redenção do Gurguéia | Localidade : FAZENDA GERAIS II |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | MM-038 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | |||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | |||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | FAZENDA GERAIS II | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8960125 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 532950 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 092425 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 444159 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Atlantico Sul-N/NE | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rio Parnaiba | ||
| Situação: | |||
| Data: | |||
| Situação: | |||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 06/01/2025 | 0.00 | 230.00 | |||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| 0.00 | 230.00 | 8 | 203.2000 | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 0.00 | 60.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| 0.00 | 0.52 | Cimentação | |
| 0.00 | 230.00 | Material da formação | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 06/01/2025 | 0.52 | 8 | 203.2000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 06/01/2025 | 230.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| 0 | 140 | Argila | Argila Marrom |
| 140 | 150 | Arenito Médio | Arenito Médio Amarelo |
| 150 | 160 | Arenito Médio | Arenito Médio Amarelo |
| 160 | 170 | Arenito Médio | Arenito Médio Amarelo |
| 170 | 180 | Arenito Médio | Arenito Médio Amarelo |
| 180 | 200 | Arenito Médio | Arenito Médio Amarelo |
| 200 | 230 | Arenito Médio | Arenito Médio Amarelo |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: |
| Nível da Água: |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: | |||
| Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
| 06/01/2025 | N | 180.50 | 12 |
| Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
| 190.80 | 1.262 | ||
| Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
| 13 | Rebaixamento | ||
| Método: | Unidade: | ||
| Bomba submersa | |||
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |