![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 2200015032 | UF : PI | Município : Riacho Frio | Localidade : CHAPADA DOS COCO |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | GP350 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO FRIO | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | |||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | CHAPADA DOS COCO | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8914163 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 530070 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 094922 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 444332 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Atlantico Sul-N/NE | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rio Parnaiba | ||
| Situação: | |||
| Data: | |||
| Situação: | Não instalado | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 01/07/1999 | 0.00 | 168.00 | |||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 0.66 | ||||
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 01/07/1999 | 168.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: |
| Nível da Água: |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: |
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |