![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2200006146 | UF : PI | Município : Curimatá | Localidade : POCO VERMELHO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
Cota do Terreno: | 332.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | POCO VERMELHO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8903351 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 556845 | ||
Latitude (GGMMSS): | 095512 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442853 | ||
Bacia Hidrográfica: | Atlantico Sul-N/NE | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rio Parnaiba | ||
Situação: | |||
Data: | 03/09/1997 | ||
Situação: | Bombeando |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/01/1995 | 0.00 | 152.00 | CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 96.00 | Nao especificado |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.25 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/01/1995 | 152.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 152.00 | Grupo Serra Grande |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | |
Base (m): | ||
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
01/01/1995 | N | 18.50 | |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
30.5 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |