![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2200005229 | UF : PI | Município : Monte Alegre do Piauí | Localidade : SEDE III |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PRO-MA-02 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | AGESPISA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
Cota do Terreno: | 453.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | SEDE III | ||
UTM (Norte/Sul): | 8921656 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 465814 | ||
Latitude (GGMMSS): | 094518 | ||
Longitude (GGMMSS): | 451842 | ||
Bacia Hidrográfica: | Atlantico Sul-N/NE | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rio Parnaiba | ||
Situação: | |||
Data: | 28/08/1998 | ||
Situação: | Bombeando |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
07/01/1996 | 0.00 | 150.00 | PROÁGUA Perfurações | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 150.00 | 10 | 254.0000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 39.20 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
51.60 | 81.60 | Plastico geomecanico | |||
87.80 | 93.80 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
112.40 | 130.40 | Plastico geomecanico | |||
149.00 | 150.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
39.20 | 51.60 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | 0.50 | |
81.60 | 87.80 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | 0.50 | |
93.80 | 112.40 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | 0.50 | |
130.40 | 149.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | 0.50 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.87 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
14/11/1992 | 150.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 150.00 | Formação Piauí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 5 | Solo Argiloso | SOLO ARGILOSO |
5 | 33 | Argilito | ARGILITO VERMELHO C/INTER CALACAO DE SILTITO |
33 | 87 | Arenito Intercalado com Folhelho | ARENITO VERMELHO FINO MAL SELECIONADO INTERCALADO C/ARGILITO VERMELHO |
87 | 96 | Folhelho | FOLHELHO VERMELHO |
96 | 150 | Arenito Intercalado com Folhelho | ARENITO ROSEO FINO A MEDIOINTERCALADO C/ARGILITOS E FOLHELHOS |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | |
Base (m): | ||
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
14/11/1992 | N | 27.90 | |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
47.00 | 0.88 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
16.85 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |