![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2200004235 | UF : PI | Município : Gilbués | Localidade : SEDE MUNICIPAL DE GILBUES |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PRO-GB-01 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | AGESPISA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Sem uso | ||
Cota do Terreno: | 481.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | SEDE MUNICIPAL DE GILBUES | ||
UTM (Norte/Sul): | 8913256 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 462718 | ||
Latitude (GGMMSS): | 094952 | ||
Longitude (GGMMSS): | 452024 | ||
Bacia Hidrográfica: | Atlantico Sul-N/NE | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rio Parnaiba | ||
Situação: | |||
Data: | 28/08/1998 | ||
Situação: | Obstruído |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
11/12/1992 | 0.00 | 41.50 | PROÁGUA Perfurações | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 41.50 | 12 | 304.8000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 5.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
17.00 | 33.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
37.00 | 41.00 | Plastico geomecanico |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
5.00 | 17.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | 0.50 | |
33.00 | 37.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | 0.50 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.47 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
11/12/1992 | 41.50 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 41.50 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | |
Base (m): | ||
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Total |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
11/12/1992 | N | 6.52 | 04:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
8.70 | 6.61 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
14.4 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |