![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2200004116 | UF : PI | Município : Corrente | Localidade : FAZENDA SALINAS - SALINAS |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | 4116-PI | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | ALBINO LEITE | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico/animal | ||
Cota do Terreno: | 438.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA SALINAS - SALINAS | ||
UTM (Norte/Sul): | 8862893 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 480968 | ||
Latitude (GGMMSS): | 102636 | ||
Longitude (GGMMSS): | 451025 | ||
Bacia Hidrográfica: | Atlantico Sul-N/NE | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rio Parnaiba | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/07/1996 | 0.00 | 120.00 | PROÁGUA Perfurações | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 40.00 | Plastico p.v.c. | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
09/12/1996 | 120.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 120.00 | Formação Pimenteiras, Grupo Canindé |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | |
Base (m): | ||
Captação: | ||
Condição: | Semi-confinado | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
09/12/1996 | N | 25.00 | 04:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
34.00 | 0.67 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
6 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |